Skyteøvingar på Ørsta kulturhus vinter/vår 2016

Skyteøvingane i kjellaren av Ørsta Kulturhus er i gang og held fram til onsdag 27. april. Øvingstidene er som før: mandagar frå kl 18 og fredagar frå kl 20. No nyttar vi også onsdagane frå kl 19 som ein øvingskveld. Den dagen har dei som deltok på sikkerheitskurs haust/vinter 2015/2016 prioritet. Onsdagsøvingane held fram ut mai. Vel møtt til alle medlemar. Dei elektroniske skivene ventar på oss .....
På øvingane kan dei frammøtte skyta eit program og delta i den interne konkurransen Vintercupen 2015/2016. Det er også mogeleg å øvingsskyte utanom program. Vintercupen inneheld programma Standard, Hurtig og VM Fin. Resultata i Vintercupen kjem fram dersom ein vel lenkja i høgre marg. For å fullføre vintercupen må ein skyttar ha skote kvart av programma minst fire gongar før utgangen av april 2016. Deltaking på stemne frå terminlista tel også. Dei fire beste resultata i kvart program er teljande.
Dette er dei organiserte øvingane inne i oppvarma lokale denne vinteren/våren. Per januar er det fortsatt mogeleg å skyte ved bana i Sollidalen, men vegen dit vert ikkje brøyta dersom det skulle koma / når det kjem kvit nedbør.
Plan for skyteøvingar vinter/vår 2016 |
||||||
Dag | P R O G R A M | Kommentar | Vakt | |||
Standard | Finpistol | |||||
Hurtig | ||||||
J A N U A R | ||||||
mandag | 4. | X | Are | |||
onsdag | 6. | Begynnardag | Svein & Kim | |||
fredag | 8. | X | Dag Ola | |||
søndag | 10. | X | Stemne ØVPK | |||
mandag | 11. | X | Jon Erling | |||
onsdag | 13. | Begynnardag | Atle | |||
fredag | 15. | X | Korr Ålesund | Morten | ||
mandag | 18. | X | Didrik | |||
onsdag | 20. | Begynnardag | Kim & Svein | |||
fredag | 22. | X | Sven-Tore | |||
mandag | 25. | X | Jon Magnar | |||
onsdag | 27. | Begynnardag | Didrik | |||
fredag | 29. | X | Eva | |||
F E B R U A R | ||||||
mandag | 1. | X | Korr Ålesund | Jon Magnar | ||
onsdag | 3. | Begynnardag | Hege | |||
fredag | 5. | X | A V L Y S T | Sven-Tore | ||
mandag | 8. | X | Are | |||
onsdag | 10. | Begynnardag | Svein & Kim | |||
fredag | 12. | X | Eirik | |||
mandag | 15. | X | Morten | |||
onsdag | 17. | Begynnardag | Hege | |||
fredag | 19. | Å r s m ø t e ØVPK | Mass | |||
mandag | 22. | X | Oddmund | |||
onsdag | 24. | Begynnardag | Kim & Svein | |||
fredag | 26. | X | NB! Start kl 18 | Atle | ||
laurdag | 27. | X | Stemne ØVPK | |||
mandag | 29. | X | Tor | |||
M A R S | ||||||
onsdag | 2. | Begynnardag | Are | |||
fredag | 4. | X | Korr Vigra/Valderøy | Eva | ||
mandag | 7. | X | Jon Erling | |||
onsdag | 9. | Begynnardag | Svein & Kim | |||
fredag | 11. | X | Mass | |||
mandag | 14. | X | Tor | |||
onsdag | 16. | Begynnardag | Hege | |||
fredag | 18. | X | Dag Ola | |||
mandag | 21. | X | Påskeveke | Jon Magnar | ||
onsdag | 23. | Begynnardag | Kim & Svein | |||
fredag | 25. | X | Langfredag | Eirik | ||
mandag | 28. | X | 2. påskedag | Didrik | ||
onsdag | 30. | Begynnardag | Atle | |||
A P R I L | ||||||
fredag | 1. | X | Eirik | |||
mandag | 4. | X | Tor | |||
onsdag | 6. | Begynnardag | Atle | |||
fredag | 8. | X | Sven-Tore | |||
mandag | 11. | X | Jon Erling | |||
onsdag | 13. | Begynnardag | Hege | |||
fredag | 15. | X | Morten | |||
mandag | 18. | X | Didrik | |||
onsdag | 20. | Begynnardag | Are | |||
fredag | 22. | X | Eva | |||
mandag | 25. | X | Jon Magnar | |||
onsdag | 27. | Begynnardag | Jon Erling | |||
fredag | 29. | X | Are | |||
M A I | ||||||
onsdag | 4. | Begynnardag | Atle | |||
torsdag | 5. | Feltkonkurranse i Sollidalen | ||||
onsdag | 11. | Begynnardag | Hege | |||
onsdag | 18. | Begynnardag | Are | |||
onsdag | 25. | Introdag feltskyting i Sollidalen frå kl 18 | Hege |
Vaktliste for januar og februar var sett opp den 2.1.2016, mars den 23. februar, april den 18. mars og mai den 29. april.
Alle vaktene har vore kontakta om denne lista på førehand. Takk til alle som sa seg villig til å være vakt denne våren. Når vi er så mange å dele på, blir det ein liten belastning på kvar medlem!
Dersom dagen ikkje passar for den som er oppsett på vakt, har vakta ansvar for å finne ein erstattar. Vakta skal hente nøklar, låse opp dørene til skytebana før skytetida tek til, låse igjen etterpå, levere tilbake nøklane og NB !! sende ei melding med påminnning til den neste vakta. Atle, Jon Magnar og Are har nøklar.
Dei frammøtte vel standplassleiar. Det ligg eit laminert ark med 2-sidig bruksanvisning for elektronikken ved standplass nr 1. Minner om at ein fortsatt kan nytte vendeskivene og at blinkane på dei elektroniske skivene skal klistrast etter bruk.
Standplassleiar har ansvar for at resultata vert registrerte på vintercupen. Til no har Are, Arild, Atle, Bjørnar, Erlend, Harald Rune, Jon Erling, Jon Magnar, Kim Ole, Morten, Sven-Tore og Tor tilgang til å oppdatere Vintercupen. Andre som ynskjer å bidra med dette kan ta kontakt med Are for opplæring og brukarnamn/passord. Oppdatering av vintercupen skjer på Internett og er intuitivt oppbygd. Alle som har prøvd til no har klart det !
Alfabetisk telefonliste vakter |
|
Are Berg | 9010 5647 |
Atle Eikrem | 4169 1196 |
Dag Ola Myklebust | 9159 0918 |
Didrik Morits Hallstrøm | 9363 1757 |
Eirik Tjugen | 4110 2774 |
Eva Iren Halse | 4809 0107 |
Hege Liaskar | 4009 1343 |
Jon Erling Clementsen | 9714 2872 |
Jon Magnar Frislid | 9096 0350 |
Kim Ole Græsdal | 4761 1445 |
Mass Langvatn | 9822 2277 |
Morten Lien | 9797 5706 |
Oddmund Brungot | 9289 2618 |
Stig Løseth | 4193 1229 |
Svein Arve Eliassen | 9284 4650 |
Sven-Tore Verstad | 9118 7681 |
Tor Sætre | 9545 5665 |